👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 4.38% |
| 2 | Jason | 3.34% |
| 3 | Christopher | 2.98% |
| 4 | James | 2.53% |
| 5 | David | 2.51% |
| 6 | Robert | 2.26% |
| 7 | John | 2.25% |
| 8 | Brian | 1.96% |
| 9 | Matthew | 1.83% |
| 10 | William | 1.64% |
| 11 | Daniel | 1.53% |
| 12 | Joseph | 1.42% |
| 13 | Eric | 1.27% |
| 14 | Jeffrey | 1.17% |
| 15 | Kevin | 1.16% |
| 16 | Richard | 1.13% |
| 17 | Scott | 1.11% |
| 18 | Steven | 1.09% |
| 19 | Mark | 1.07% |
| 20 | Thomas | 1.06% |
| 21 | Anthony | 1.06% |
| 22 | Timothy | 1.02% |
| 23 | Ryan | 0.98% |
| 24 | Jeremy | 0.97% |
| 25 | Charles | 0.93% |
| 26 | Joshua | 0.93% |
| 27 | Chad | 0.82% |
| 28 | Andrew | 0.82% |
| 29 | Paul | 0.77% |
| 30 | Jonathan | 0.70% |
| 31 | Shawn | 0.68% |
| 32 | Aaron | 0.68% |
| 33 | Gregory | 0.67% |
| 34 | Stephen | 0.62% |
| 35 | Kenneth | 0.62% |
| 36 | Benjamin | 0.61% |
| 37 | Justin | 0.57% |
| 38 | Adam | 0.55% |
| 39 | Patrick | 0.52% |
| 40 | Sean | 0.49% |
| 41 | Edward | 0.47% |
| 42 | Donald | 0.46% |
| 43 | Todd | 0.46% |
| 44 | Brandon | 0.45% |
| 45 | Nathan | 0.45% |
| 46 | Ronald | 0.45% |
| 47 | Bryan | 0.45% |
| 48 | Jose | 0.45% |
| 49 | Keith | 0.44% |
| 50 | Gary | 0.39% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer | 3.99% |
| 2 | Amy | 2.21% |
| 3 | Heather | 1.67% |
| 4 | Melissa | 1.66% |
| 5 | Angela | 1.60% |
| 6 | Michelle | 1.55% |
| 7 | Kimberly | 1.39% |
| 8 | Lisa | 1.24% |
| 9 | Stephanie | 1.08% |
| 10 | Nicole | 0.98% |
| 11 | Rebecca | 0.96% |
| 12 | Christina | 0.89% |
| 13 | Jessica | 0.89% |
| 14 | Amanda | 0.87% |
| 15 | Elizabeth | 0.86% |
| 16 | Kelly | 0.80% |
| 17 | Sarah | 0.77% |
| 18 | Julie | 0.76% |
| 19 | Mary | 0.75% |
| 20 | Laura | 0.71% |
| 21 | Shannon | 0.64% |
| 22 | Christine | 0.62% |
| 23 | Dawn | 0.60% |
| 24 | Tracy | 0.58% |
| 25 | April | 0.57% |
| 26 | Rachel | 0.56% |
| 27 | Karen | 0.56% |
| 28 | Andrea | 0.55% |
| 29 | Carrie | 0.54% |
| 30 | Maria | 0.52% |
| 31 | Tammy | 0.52% |
| 32 | Susan | 0.51% |
| 33 | Wendy | 0.51% |
| 34 | Stacy | 0.49% |
| 35 | Tina | 0.48% |
| 36 | Patricia | 0.48% |
| 37 | Tiffany | 0.47% |
| 38 | Erin | 0.47% |
| 39 | Lori | 0.46% |
| 40 | Cynthia | 0.45% |
| 41 | Tara | 0.44% |
| 42 | Danielle | 0.44% |
| 43 | Crystal | 0.43% |
| 44 | Stacey | 0.41% |
| 45 | Tonya | 0.40% |
| 46 | Jill | 0.39% |
| 47 | Misty | 0.38% |
| 48 | Emily | 0.38% |