👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.93% |
| 2 | Christopher | 2.94% |
| 3 | Jason | 2.93% |
| 4 | David | 2.44% |
| 5 | James | 2.29% |
| 6 | Matthew | 2.07% |
| 7 | John | 2.06% |
| 8 | Robert | 1.98% |
| 9 | Joshua | 1.81% |
| 10 | Brian | 1.66% |
| 11 | Joseph | 1.66% |
| 12 | Daniel | 1.66% |
| 13 | William | 1.43% |
| 14 | Ryan | 1.35% |
| 15 | Nicholas | 1.24% |
| 16 | Jeremy | 1.22% |
| 17 | Eric | 1.18% |
| 18 | Timothy | 1.11% |
| 19 | Kevin | 1.09% |
| 20 | Andrew | 1.08% |
| 21 | Anthony | 1.02% |
| 22 | Justin | 1.01% |
| 23 | Adam | 0.99% |
| 24 | Jeffrey | 0.98% |
| 25 | Richard | 0.97% |
| 26 | Thomas | 0.96% |
| 27 | Steven | 0.95% |
| 28 | Charles | 0.86% |
| 29 | Scott | 0.84% |
| 30 | Mark | 0.84% |
| 31 | Jonathan | 0.83% |
| 32 | Aaron | 0.76% |
| 33 | Benjamin | 0.73% |
| 34 | Paul | 0.68% |
| 35 | Brandon | 0.66% |
| 36 | Travis | 0.64% |
| 37 | Nathan | 0.62% |
| 38 | Chad | 0.59% |
| 39 | Patrick | 0.58% |
| 40 | Stephen | 0.58% |
| 41 | Kenneth | 0.54% |
| 42 | Gregory | 0.53% |
| 43 | Shawn | 0.46% |
| 44 | Jose | 0.46% |
| 45 | Jacob | 0.44% |
| 46 | Bryan | 0.43% |
| 47 | Bradley | 0.40% |
| 48 | Edward | 0.40% |
| 49 | Sean | 0.40% |
| 50 | Jesse | 0.39% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer | 3.53% |
| 2 | Melissa | 2.12% |
| 3 | Amanda | 1.99% |
| 4 | Jessica | 1.73% |
| 5 | Amy | 1.35% |
| 6 | Sarah | 1.31% |
| 7 | Heather | 1.30% |
| 8 | Angela | 1.26% |
| 9 | Nicole | 1.22% |
| 10 | Michelle | 1.20% |
| 11 | Elizabeth | 1.13% |
| 12 | Kimberly | 1.10% |
| 13 | Lisa | 1.08% |
| 14 | Christina | 1.03% |
| 15 | Stephanie | 1.01% |
| 16 | Kelly | 0.95% |
| 17 | Rebecca | 0.91% |
| 18 | Crystal | 0.84% |
| 19 | Jamie | 0.76% |
| 20 | Laura | 0.74% |
| 21 | Erin | 0.70% |
| 22 | Amber | 0.69% |
| 23 | April | 0.68% |
| 24 | Mary | 0.66% |
| 25 | Shannon | 0.65% |
| 26 | Andrea | 0.64% |
| 27 | Rachel | 0.64% |
| 28 | Tiffany | 0.60% |
| 29 | Julie | 0.58% |
| 30 | Sara | 0.54% |
| 31 | Megan | 0.52% |
| 32 | Erica | 0.51% |
| 33 | Danielle | 0.50% |
| 34 | Emily | 0.50% |
| 35 | Christine | 0.48% |
| 36 | Katherine | 0.46% |
| 37 | Maria | 0.46% |
| 38 | Tara | 0.42% |
| 39 | Brandy | 0.42% |
| 40 | Monica | 0.41% |
| 41 | Carrie | 0.40% |
| 42 | Misty | 0.36% |
| 43 | Stacy | 0.36% |
| 44 | Patricia | 0.35% |
| 45 | Lauren | 0.35% |
| 46 | Karen | 0.35% |
| 47 | Alicia | 0.35% |