👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.01% |
| 2 | Christopher | 2.33% |
| 3 | Matthew | 2.06% |
| 4 | Joshua | 2.04% |
| 5 | Andrew | 1.56% |
| 6 | Daniel | 1.53% |
| 7 | James | 1.51% |
| 8 | David | 1.51% |
| 9 | Joseph | 1.48% |
| 10 | John | 1.38% |
| 11 | Ryan | 1.36% |
| 12 | Nicholas | 1.35% |
| 13 | Robert | 1.33% |
| 14 | Justin | 1.33% |
| 15 | Brandon | 1.29% |
| 16 | Tyler | 1.25% |
| 17 | Jacob | 1.25% |
| 18 | Anthony | 1.21% |
| 19 | William | 1.18% |
| 20 | Jonathan | 1.14% |
| 21 | Kyle | 1.07% |
| 22 | Zachary | 1.06% |
| 23 | Kevin | 1.00% |
| 24 | Cody | 0.94% |
| 25 | Eric | 0.89% |
| 26 | Alexander | 0.87% |
| 27 | Steven | 0.83% |
| 28 | Thomas | 0.83% |
| 29 | Jordan | 0.79% |
| 30 | Brian | 0.74% |
| 31 | Aaron | 0.70% |
| 32 | Timothy | 0.70% |
| 33 | Benjamin | 0.69% |
| 34 | Richard | 0.62% |
| 35 | Patrick | 0.61% |
| 36 | Adam | 0.61% |
| 37 | Jose | 0.58% |
| 38 | Charles | 0.56% |
| 39 | Samuel | 0.56% |
| 40 | Sean | 0.55% |
| 41 | Stephen | 0.52% |
| 42 | Nathan | 0.52% |
| 43 | Jeremy | 0.51% |
| 44 | Travis | 0.50% |
| 45 | Jeffrey | 0.49% |
| 46 | Dylan | 0.48% |
| 47 | Mark | 0.48% |
| 48 | Christian | 0.47% |
| 49 | Jason | 0.46% |
| 50 | Austin | 0.45% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Ashley | 2.32% |
| 2 | Jessica | 2.31% |
| 3 | Brittany | 1.55% |
| 4 | Amanda | 1.54% |
| 5 | Samantha | 1.37% |
| 6 | Sarah | 1.35% |
| 7 | Stephanie | 1.21% |
| 8 | Jennifer | 1.10% |
| 9 | Elizabeth | 1.09% |
| 10 | Emily | 1.08% |
| 11 | Megan | 1.03% |
| 12 | Kayla | 0.99% |
| 13 | Lauren | 0.98% |
| 14 | Rachel | 0.87% |
| 15 | Nicole | 0.86% |
| 16 | Amber | 0.80% |
| 17 | Danielle | 0.73% |
| 18 | Chelsea | 0.72% |
| 19 | Courtney | 0.72% |
| 20 | Melissa | 0.71% |
| 21 | Rebecca | 0.71% |
| 22 | Michelle | 0.65% |
| 23 | Heather | 0.62% |
| 24 | Jasmine | 0.61% |
| 25 | Katherine | 0.61% |
| 26 | Kelsey | 0.61% |
| 27 | Tiffany | 0.59% |
| 28 | Victoria | 0.58% |
| 29 | Hannah | 0.57% |
| 30 | Alyssa | 0.57% |
| 31 | Christina | 0.56% |
| 32 | Taylor | 0.55% |
| 33 | Shelby | 0.55% |
| 34 | Kimberly | 0.52% |
| 35 | Laura | 0.51% |
| 36 | Alexandra | 0.50% |
| 37 | Sara | 0.47% |
| 38 | Mary | 0.47% |
| 39 | Andrea | 0.43% |
| 40 | Erica | 0.42% |
| 41 | Crystal | 0.41% |
| 42 | Kelly | 0.40% |
| 43 | Amy | 0.39% |
| 44 | Erin | 0.38% |
| 45 | Maria | 0.38% |
| 46 | Anna | 0.38% |