👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 2.53% |
| 2 | Christopher | 1.95% |
| 3 | Matthew | 1.82% |
| 4 | Joshua | 1.71% |
| 5 | Tyler | 1.52% |
| 6 | Brandon | 1.47% |
| 7 | Daniel | 1.46% |
| 8 | Nicholas | 1.43% |
| 9 | Jacob | 1.40% |
| 10 | Andrew | 1.39% |
| 11 | David | 1.38% |
| 12 | Joseph | 1.38% |
| 13 | Ryan | 1.36% |
| 14 | James | 1.34% |
| 15 | Zachary | 1.30% |
| 16 | John | 1.27% |
| 17 | Robert | 1.14% |
| 18 | William | 1.13% |
| 19 | Anthony | 1.11% |
| 20 | Justin | 1.10% |
| 21 | Alexander | 1.05% |
| 22 | Jonathan | 1.02% |
| 23 | Kyle | 0.99% |
| 24 | Cody | 0.98% |
| 25 | Kevin | 0.97% |
| 26 | Austin | 0.90% |
| 27 | Thomas | 0.76% |
| 28 | Jordan | 0.75% |
| 29 | Eric | 0.74% |
| 30 | Aaron | 0.71% |
| 31 | Steven | 0.69% |
| 32 | Benjamin | 0.65% |
| 33 | Dylan | 0.65% |
| 34 | Brian | 0.64% |
| 35 | Christian | 0.61% |
| 36 | Jose | 0.60% |
| 37 | Samuel | 0.60% |
| 38 | Timothy | 0.59% |
| 39 | Adam | 0.59% |
| 40 | Richard | 0.52% |
| 41 | Nathan | 0.52% |
| 42 | Sean | 0.52% |
| 43 | Patrick | 0.50% |
| 44 | Charles | 0.50% |
| 45 | Jason | 0.44% |
| 46 | Jeremy | 0.44% |
| 47 | Stephen | 0.43% |
| 48 | Jesse | 0.42% |
| 49 | Mark | 0.41% |
| 50 | Travis | 0.40% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jessica | 1.93% |
| 2 | Ashley | 1.93% |
| 3 | Sarah | 1.34% |
| 4 | Samantha | 1.31% |
| 5 | Emily | 1.30% |
| 6 | Brittany | 1.20% |
| 7 | Taylor | 1.18% |
| 8 | Amanda | 1.15% |
| 9 | Elizabeth | 0.97% |
| 10 | Stephanie | 0.95% |
| 11 | Megan | 0.91% |
| 12 | Lauren | 0.90% |
| 13 | Nicole | 0.89% |
| 14 | Rachel | 0.88% |
| 15 | Jennifer | 0.87% |
| 16 | Kayla | 0.85% |
| 17 | Amber | 0.78% |
| 18 | Danielle | 0.72% |
| 19 | Victoria | 0.71% |
| 20 | Courtney | 0.70% |
| 21 | Hannah | 0.69% |
| 22 | Rebecca | 0.68% |
| 23 | Jasmine | 0.67% |
| 24 | Kelsey | 0.63% |
| 25 | Chelsea | 0.62% |
| 26 | Alyssa | 0.61% |
| 27 | Alexis | 0.60% |
| 28 | Alexandra | 0.59% |
| 29 | Katherine | 0.58% |
| 30 | Melissa | 0.57% |
| 31 | Michelle | 0.56% |
| 32 | Brianna | 0.49% |
| 33 | Tiffany | 0.47% |
| 34 | Morgan | 0.47% |
| 35 | Christina | 0.46% |
| 36 | Mary | 0.45% |
| 37 | Shelby | 0.45% |
| 38 | Heather | 0.45% |
| 39 | Kimberly | 0.44% |
| 40 | Sara | 0.44% |
| 41 | Allison | 0.43% |
| 42 | Haley | 0.42% |
| 43 | Laura | 0.40% |
| 44 | Andrea | 0.40% |
| 45 | Maria | 0.39% |
| 46 | Kaitlyn | 0.38% |
| 47 | Anna | 0.38% |