👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 1.07% |
| 2 | Mason | 1.03% |
| 3 | William | 0.91% |
| 4 | Jayden | 0.90% |
| 5 | Noah | 0.89% |
| 6 | Michael | 0.89% |
| 7 | Ethan | 0.88% |
| 8 | Alexander | 0.83% |
| 9 | Aiden | 0.82% |
| 10 | Daniel | 0.81% |
| 11 | Anthony | 0.75% |
| 12 | Matthew | 0.75% |
| 13 | Elijah | 0.74% |
| 14 | Joshua | 0.73% |
| 15 | Liam | 0.71% |
| 16 | Andrew | 0.70% |
| 17 | James | 0.70% |
| 18 | David | 0.70% |
| 19 | Benjamin | 0.69% |
| 20 | Christopher | 0.69% |
| 21 | Logan | 0.68% |
| 22 | Joseph | 0.68% |
| 23 | Jackson | 0.65% |
| 24 | Gabriel | 0.65% |
| 25 | Ryan | 0.61% |
| 26 | Samuel | 0.60% |
| 27 | John | 0.58% |
| 28 | Nathan | 0.55% |
| 29 | Lucas | 0.55% |
| 30 | Christian | 0.54% |
| 31 | Jonathan | 0.54% |
| 32 | Caleb | 0.53% |
| 33 | Dylan | 0.52% |
| 34 | Landon | 0.51% |
| 35 | Isaac | 0.51% |
| 36 | Brayden | 0.48% |
| 37 | Gavin | 0.47% |
| 38 | Tyler | 0.47% |
| 39 | Luke | 0.46% |
| 40 | Evan | 0.46% |
| 41 | Carter | 0.45% |
| 42 | Nicholas | 0.45% |
| 43 | Isaiah | 0.45% |
| 44 | Owen | 0.44% |
| 45 | Jack | 0.43% |
| 46 | Jordan | 0.43% |
| 47 | Brandon | 0.41% |
| 48 | Wyatt | 0.40% |
| 49 | Jeremiah | 0.40% |
| 50 | Julian | 0.40% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Sophia | 1.24% |
| 2 | Isabella | 1.13% |
| 3 | Emma | 1.07% |
| 4 | Olivia | 0.99% |
| 5 | Ava | 0.88% |
| 6 | Emily | 0.81% |
| 7 | Abigail | 0.75% |
| 8 | Madison | 0.71% |
| 9 | Mia | 0.66% |
| 10 | Chloe | 0.63% |
| 11 | Elizabeth | 0.57% |
| 12 | Ella | 0.55% |
| 13 | Addison | 0.53% |
| 14 | Natalie | 0.49% |
| 15 | Lily | 0.47% |
| 16 | Grace | 0.43% |
| 17 | Samantha | 0.42% |
| 18 | Avery | 0.42% |
| 19 | Sofia | 0.42% |
| 20 | Aubrey | 0.41% |
| 21 | Brooklyn | 0.41% |
| 22 | Lillian | 0.39% |
| 23 | Victoria | 0.39% |
| 24 | Evelyn | 0.38% |
| 25 | Hannah | 0.37% |
| 26 | Alexis | 0.37% |
| 27 | Charlotte | 0.37% |
| 28 | Zoey | 0.36% |
| 29 | Leah | 0.36% |
| 30 | Amelia | 0.36% |
| 31 | Zoe | 0.36% |
| 32 | Hailey | 0.36% |
| 33 | Nevaeh | 0.35% |
| 34 | Gabriella | 0.35% |