👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 1.10% |
| 2 | Noah | 1.02% |
| 3 | William | 0.81% |
| 4 | James | 0.75% |
| 5 | Oliver | 0.74% |
| 6 | Benjamin | 0.74% |
| 7 | Elijah | 0.72% |
| 8 | Lucas | 0.70% |
| 9 | Mason | 0.69% |
| 10 | Logan | 0.69% |
| 11 | Alexander | 0.67% |
| 12 | Ethan | 0.66% |
| 13 | Jacob | 0.66% |
| 14 | Michael | 0.65% |
| 15 | Daniel | 0.62% |
| 16 | Henry | 0.59% |
| 17 | Jackson | 0.57% |
| 18 | Sebastian | 0.56% |
| 19 | Aiden | 0.55% |
| 20 | Matthew | 0.55% |
| 21 | Samuel | 0.54% |
| 22 | David | 0.54% |
| 23 | Joseph | 0.53% |
| 24 | Carter | 0.52% |
| 25 | Owen | 0.51% |
| 26 | John | 0.51% |
| 27 | Wyatt | 0.51% |
| 28 | Jack | 0.49% |
| 29 | Jayden | 0.47% |
| 30 | Luke | 0.47% |
| 31 | Dylan | 0.47% |
| 32 | Grayson | 0.47% |
| 33 | Levi | 0.47% |
| 34 | Isaac | 0.47% |
| 35 | Gabriel | 0.46% |
| 36 | Julian | 0.46% |
| 37 | Mateo | 0.45% |
| 38 | Anthony | 0.44% |
| 39 | Jaxon | 0.43% |
| 40 | Joshua | 0.41% |
| 41 | Lincoln | 0.41% |
| 42 | Christopher | 0.40% |
| 43 | Andrew | 0.40% |
| 44 | Theodore | 0.39% |
| 45 | Caleb | 0.39% |
| 46 | Ryan | 0.38% |
| 47 | Asher | 0.38% |
| 48 | Nathan | 0.38% |
| 49 | Thomas | 0.38% |
| 50 | Leo | 0.37% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 1.11% |
| 2 | Olivia | 1.06% |
| 3 | Ava | 0.88% |
| 4 | Isabella | 0.86% |
| 5 | Sophia | 0.82% |
| 6 | Charlotte | 0.77% |
| 7 | Mia | 0.75% |
| 8 | Amelia | 0.73% |
| 9 | Harper | 0.63% |
| 10 | Evelyn | 0.61% |
| 11 | Abigail | 0.58% |
| 12 | Emily | 0.51% |
| 13 | Elizabeth | 0.51% |
| 14 | Mila | 0.48% |
| 15 | Ella | 0.48% |
| 16 | Avery | 0.48% |
| 17 | Sofia | 0.45% |
| 18 | Camila | 0.44% |
| 19 | Aria | 0.44% |
| 20 | Scarlett | 0.42% |
| 21 | Victoria | 0.42% |
| 22 | Madison | 0.42% |
| 23 | Luna | 0.41% |
| 24 | Grace | 0.40% |
| 25 | Chloe | 0.39% |
| 26 | Penelope | 0.38% |
| 27 | Layla | 0.38% |
| 28 | Riley | 0.35% |
| 29 | Zoey | 0.35% |
| 30 | Nora | 0.34% |
| 31 | Lily | 0.34% |
| 32 | Eleanor | 0.34% |
| 33 | Hannah | 0.33% |
| 34 | Lillian | 0.33% |
| 35 | Addison | 0.31% |