👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.75% |
| 2 | Christopher | 3.33% |
| 3 | Matthew | 2.76% |
| 4 | Joshua | 2.23% |
| 5 | David | 2.13% |
| 6 | Daniel | 2.02% |
| 7 | James | 1.99% |
| 8 | John | 1.81% |
| 9 | Robert | 1.76% |
| 10 | Joseph | 1.69% |
| 11 | Jason | 1.66% |
| 12 | Ryan | 1.59% |
| 13 | Justin | 1.48% |
| 14 | Andrew | 1.44% |
| 15 | Brandon | 1.42% |
| 16 | William | 1.38% |
| 17 | Brian | 1.37% |
| 18 | Adam | 1.33% |
| 19 | Jonathan | 1.29% |
| 20 | Nicholas | 1.16% |
| 21 | Anthony | 1.16% |
| 22 | Eric | 1.16% |
| 23 | Steven | 1.01% |
| 24 | Kevin | 0.99% |
| 25 | Thomas | 0.97% |
| 26 | Timothy | 0.94% |
| 27 | Richard | 0.86% |
| 28 | Jeffrey | 0.82% |
| 29 | Aaron | 0.74% |
| 30 | Benjamin | 0.73% |
| 31 | Jeremy | 0.73% |
| 32 | Mark | 0.73% |
| 33 | Charles | 0.72% |
| 34 | Kyle | 0.70% |
| 35 | Stephen | 0.67% |
| 36 | Patrick | 0.64% |
| 37 | Jacob | 0.63% |
| 38 | Nathan | 0.59% |
| 39 | Scott | 0.59% |
| 40 | Paul | 0.58% |
| 41 | Dustin | 0.58% |
| 42 | Travis | 0.57% |
| 43 | Sean | 0.56% |
| 44 | Gregory | 0.54% |
| 45 | Zachary | 0.50% |
| 46 | Kenneth | 0.49% |
| 47 | Tyler | 0.48% |
| 48 | Bryan | 0.46% |
| 49 | Jose | 0.44% |
| 50 | Jesse | 0.42% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer | 3.00% |
| 2 | Jessica | 2.72% |
| 3 | Ashley | 2.30% |
| 4 | Amanda | 2.01% |
| 5 | Sarah | 1.54% |
| 6 | Stephanie | 1.37% |
| 7 | Nicole | 1.32% |
| 8 | Melissa | 1.30% |
| 9 | Heather | 1.28% |
| 10 | Elizabeth | 1.21% |
| 11 | Megan | 1.01% |
| 12 | Crystal | 0.98% |
| 13 | Amy | 0.95% |
| 14 | Tiffany | 0.94% |
| 15 | Rachel | 0.94% |
| 16 | Danielle | 0.93% |
| 17 | Michelle | 0.92% |
| 18 | Amber | 0.91% |
| 19 | Laura | 0.88% |
| 20 | Christina | 0.87% |
| 21 | Lauren | 0.86% |
| 22 | Kimberly | 0.86% |
| 23 | Rebecca | 0.79% |
| 24 | Emily | 0.76% |
| 25 | Erin | 0.75% |
| 26 | Angela | 0.67% |
| 27 | Kelly | 0.67% |
| 28 | Andrea | 0.61% |
| 29 | Lisa | 0.61% |
| 30 | Katherine | 0.60% |
| 31 | Jamie | 0.58% |
| 32 | Sara | 0.55% |
| 33 | Mary | 0.55% |
| 34 | Erica | 0.55% |
| 35 | Lindsey | 0.53% |
| 36 | Lindsay | 0.51% |
| 37 | Shannon | 0.50% |
| 38 | Kristen | 0.50% |
| 39 | Samantha | 0.48% |
| 40 | Alicia | 0.46% |
| 41 | Brittany | 0.46% |
| 42 | April | 0.45% |
| 43 | Christine | 0.43% |
| 44 | Katie | 0.43% |
| 45 | Vanessa | 0.43% |
| 46 | Courtney | 0.42% |
| 47 | Kristin | 0.42% |
| 48 | Kathryn | 0.39% |