👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.51% |
| 2 | Christopher | 3.23% |
| 3 | Matthew | 2.55% |
| 4 | Joshua | 2.28% |
| 5 | Daniel | 2.09% |
| 6 | David | 2.08% |
| 7 | James | 1.94% |
| 8 | Robert | 1.74% |
| 9 | John | 1.70% |
| 10 | Joseph | 1.64% |
| 11 | Andrew | 1.63% |
| 12 | Ryan | 1.62% |
| 13 | Brandon | 1.59% |
| 14 | Jason | 1.41% |
| 15 | Justin | 1.38% |
| 16 | William | 1.33% |
| 17 | Jonathan | 1.30% |
| 18 | Brian | 1.25% |
| 19 | Nicholas | 1.21% |
| 20 | Anthony | 1.20% |
| 21 | Eric | 1.13% |
| 22 | Adam | 1.09% |
| 23 | Kevin | 1.02% |
| 24 | Steven | 1.01% |
| 25 | Thomas | 0.95% |
| 26 | Timothy | 0.93% |
| 27 | Kyle | 0.89% |
| 28 | Richard | 0.83% |
| 29 | Jeffrey | 0.78% |
| 30 | Jeremy | 0.73% |
| 31 | Benjamin | 0.73% |
| 32 | Mark | 0.71% |
| 33 | Aaron | 0.71% |
| 34 | Charles | 0.70% |
| 35 | Jacob | 0.66% |
| 36 | Stephen | 0.66% |
| 37 | Patrick | 0.63% |
| 38 | Sean | 0.62% |
| 39 | Zachary | 0.61% |
| 40 | Nathan | 0.58% |
| 41 | Dustin | 0.56% |
| 42 | Paul | 0.56% |
| 43 | Tyler | 0.55% |
| 44 | Scott | 0.55% |
| 45 | Gregory | 0.53% |
| 46 | Travis | 0.49% |
| 47 | Kenneth | 0.49% |
| 48 | Bryan | 0.47% |
| 49 | Jose | 0.45% |
| 50 | Alexander | 0.45% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jessica | 2.81% |
| 2 | Ashley | 2.73% |
| 3 | Jennifer | 2.48% |
| 4 | Amanda | 2.27% |
| 5 | Sarah | 1.45% |
| 6 | Stephanie | 1.35% |
| 7 | Nicole | 1.33% |
| 8 | Heather | 1.23% |
| 9 | Elizabeth | 1.19% |
| 10 | Megan | 1.16% |
| 11 | Melissa | 1.16% |
| 12 | Christina | 0.96% |
| 13 | Rachel | 0.95% |
| 14 | Laura | 0.93% |
| 15 | Lauren | 0.92% |
| 16 | Amber | 0.90% |
| 17 | Brittany | 0.90% |
| 18 | Danielle | 0.90% |
| 19 | Kimberly | 0.87% |
| 20 | Amy | 0.84% |
| 21 | Crystal | 0.84% |
| 22 | Michelle | 0.81% |
| 23 | Tiffany | 0.80% |
| 24 | Emily | 0.76% |
| 25 | Rebecca | 0.74% |
| 26 | Erin | 0.66% |
| 27 | Jamie | 0.64% |
| 28 | Kelly | 0.64% |
| 29 | Samantha | 0.62% |
| 30 | Sara | 0.61% |
| 31 | Angela | 0.59% |
| 32 | Katherine | 0.59% |
| 33 | Andrea | 0.58% |
| 34 | Erica | 0.55% |
| 35 | Mary | 0.54% |
| 36 | Lisa | 0.52% |
| 37 | Lindsey | 0.49% |
| 38 | Kristen | 0.49% |
| 39 | Katie | 0.46% |
| 40 | Lindsay | 0.46% |
| 41 | Shannon | 0.45% |
| 42 | Vanessa | 0.44% |
| 43 | Courtney | 0.44% |
| 44 | Christine | 0.43% |
| 45 | Alicia | 0.41% |
| 46 | Allison | 0.41% |
| 47 | April | 0.39% |
| 48 | Kathryn | 0.39% |