👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.49% |
| 2 | Christopher | 3.08% |
| 3 | Matthew | 2.55% |
| 4 | Joshua | 2.04% |
| 5 | David | 2.02% |
| 6 | Daniel | 1.99% |
| 7 | James | 1.85% |
| 8 | Andrew | 1.84% |
| 9 | Robert | 1.70% |
| 10 | John | 1.64% |
| 11 | Ryan | 1.60% |
| 12 | Joseph | 1.57% |
| 13 | Brandon | 1.48% |
| 14 | Justin | 1.45% |
| 15 | William | 1.32% |
| 16 | Jonathan | 1.30% |
| 17 | Nicholas | 1.24% |
| 18 | Jason | 1.22% |
| 19 | Anthony | 1.19% |
| 20 | Brian | 1.14% |
| 21 | Kevin | 1.08% |
| 22 | Eric | 1.06% |
| 23 | Kyle | 1.05% |
| 24 | Adam | 0.99% |
| 25 | Steven | 0.98% |
| 26 | Thomas | 0.94% |
| 27 | Timothy | 0.92% |
| 28 | Jeremy | 0.88% |
| 29 | Richard | 0.82% |
| 30 | Benjamin | 0.75% |
| 31 | Jacob | 0.74% |
| 32 | Jeffrey | 0.74% |
| 33 | Aaron | 0.69% |
| 34 | Charles | 0.69% |
| 35 | Mark | 0.69% |
| 36 | Stephen | 0.65% |
| 37 | Sean | 0.64% |
| 38 | Zachary | 0.64% |
| 39 | Patrick | 0.62% |
| 40 | Tyler | 0.59% |
| 41 | Alexander | 0.58% |
| 42 | Dustin | 0.56% |
| 43 | Nathan | 0.54% |
| 44 | Scott | 0.54% |
| 45 | Paul | 0.53% |
| 46 | Gregory | 0.52% |
| 47 | Bryan | 0.47% |
| 48 | Jesse | 0.46% |
| 49 | Travis | 0.46% |
| 50 | Kenneth | 0.46% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jessica | 3.07% |
| 2 | Ashley | 2.90% |
| 3 | Amanda | 2.36% |
| 4 | Jennifer | 2.11% |
| 5 | Sarah | 1.64% |
| 6 | Stephanie | 1.32% |
| 7 | Nicole | 1.24% |
| 8 | Brittany | 1.18% |
| 9 | Heather | 1.15% |
| 10 | Elizabeth | 1.11% |
| 11 | Megan | 1.08% |
| 12 | Melissa | 1.03% |
| 13 | Amber | 0.99% |
| 14 | Lauren | 0.97% |
| 15 | Rachel | 0.90% |
| 16 | Danielle | 0.87% |
| 17 | Tiffany | 0.84% |
| 18 | Kimberly | 0.84% |
| 19 | Christina | 0.84% |
| 20 | Laura | 0.83% |
| 21 | Samantha | 0.82% |
| 22 | Amy | 0.78% |
| 23 | Michelle | 0.78% |
| 24 | Emily | 0.77% |
| 25 | Crystal | 0.74% |
| 26 | Rebecca | 0.69% |
| 27 | Sara | 0.64% |
| 28 | Katherine | 0.62% |
| 29 | Kelly | 0.61% |
| 30 | Erin | 0.59% |
| 31 | Erica | 0.58% |
| 32 | Whitney | 0.56% |
| 33 | Angela | 0.54% |
| 34 | Jamie | 0.54% |
| 35 | Courtney | 0.53% |
| 36 | Andrea | 0.50% |
| 37 | Mary | 0.50% |
| 38 | Katie | 0.49% |
| 39 | Lindsey | 0.47% |
| 40 | Lisa | 0.46% |
| 41 | Kristen | 0.46% |
| 42 | Allison | 0.44% |
| 43 | Vanessa | 0.44% |
| 44 | Shannon | 0.43% |
| 45 | Alicia | 0.41% |
| 46 | Lindsay | 0.41% |
| 47 | Christine | 0.40% |