👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.35% |
| 2 | Christopher | 2.77% |
| 3 | Matthew | 2.40% |
| 4 | Joshua | 2.23% |
| 5 | Andrew | 1.87% |
| 6 | David | 1.85% |
| 7 | Justin | 1.83% |
| 8 | Daniel | 1.81% |
| 9 | James | 1.70% |
| 10 | Robert | 1.58% |
| 11 | John | 1.54% |
| 12 | Joseph | 1.52% |
| 13 | Ryan | 1.45% |
| 14 | Nicholas | 1.32% |
| 15 | Jonathan | 1.27% |
| 16 | William | 1.26% |
| 17 | Brandon | 1.24% |
| 18 | Anthony | 1.24% |
| 19 | Eric | 1.05% |
| 20 | Kevin | 1.05% |
| 21 | Kyle | 1.04% |
| 22 | Brian | 1.02% |
| 23 | Thomas | 0.98% |
| 24 | Steven | 0.93% |
| 25 | Timothy | 0.88% |
| 26 | Adam | 0.86% |
| 27 | Jason | 0.83% |
| 28 | Jacob | 0.83% |
| 29 | Zachary | 0.83% |
| 30 | Benjamin | 0.79% |
| 31 | Aaron | 0.75% |
| 32 | Richard | 0.74% |
| 33 | Tyler | 0.70% |
| 34 | Alexander | 0.70% |
| 35 | Jeremy | 0.69% |
| 36 | Jeffrey | 0.65% |
| 37 | Charles | 0.63% |
| 38 | Sean | 0.62% |
| 39 | Mark | 0.61% |
| 40 | Stephen | 0.61% |
| 41 | Travis | 0.60% |
| 42 | Patrick | 0.60% |
| 43 | Cody | 0.55% |
| 44 | Nathan | 0.53% |
| 45 | Samuel | 0.50% |
| 46 | Paul | 0.49% |
| 47 | Scott | 0.49% |
| 48 | Dustin | 0.49% |
| 49 | Jose | 0.47% |
| 50 | Gregory | 0.45% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jessica | 2.90% |
| 2 | Ashley | 2.81% |
| 3 | Amanda | 2.22% |
| 4 | Sarah | 1.59% |
| 5 | Jennifer | 1.57% |
| 6 | Brittany | 1.51% |
| 7 | Stephanie | 1.28% |
| 8 | Samantha | 1.16% |
| 9 | Nicole | 1.14% |
| 10 | Elizabeth | 1.13% |
| 11 | Lauren | 1.10% |
| 12 | Megan | 1.04% |
| 13 | Tiffany | 1.03% |
| 14 | Heather | 1.01% |
| 15 | Amber | 0.94% |
| 16 | Melissa | 0.93% |
| 17 | Danielle | 0.91% |
| 18 | Emily | 0.89% |
| 19 | Rachel | 0.86% |
| 20 | Kayla | 0.75% |
| 21 | Michelle | 0.75% |
| 22 | Christina | 0.73% |
| 23 | Laura | 0.68% |
| 24 | Courtney | 0.68% |
| 25 | Kimberly | 0.67% |
| 26 | Rebecca | 0.67% |
| 27 | Katherine | 0.63% |
| 28 | Crystal | 0.57% |
| 29 | Amy | 0.56% |
| 30 | Sara | 0.56% |
| 31 | Erica | 0.54% |
| 32 | Kelly | 0.50% |
| 33 | Chelsea | 0.50% |
| 34 | Mary | 0.48% |
| 35 | Andrea | 0.47% |
| 36 | Kristen | 0.47% |
| 37 | Erin | 0.46% |
| 38 | Angela | 0.44% |
| 39 | Whitney | 0.44% |
| 40 | Katie | 0.44% |
| 41 | Vanessa | 0.42% |
| 42 | Victoria | 0.41% |
| 43 | Lisa | 0.41% |
| 44 | Caitlin | 0.41% |
| 45 | Jamie | 0.40% |