👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 3.27% |
| 2 | Christopher | 2.66% |
| 3 | Matthew | 2.27% |
| 4 | Joshua | 2.20% |
| 5 | David | 1.76% |
| 6 | Daniel | 1.75% |
| 7 | Andrew | 1.74% |
| 8 | Justin | 1.64% |
| 9 | James | 1.64% |
| 10 | Robert | 1.50% |
| 11 | Joseph | 1.49% |
| 12 | John | 1.49% |
| 13 | Ryan | 1.42% |
| 14 | Nicholas | 1.41% |
| 15 | William | 1.23% |
| 16 | Anthony | 1.22% |
| 17 | Jonathan | 1.18% |
| 18 | Brandon | 1.17% |
| 19 | Kevin | 1.06% |
| 20 | Kyle | 1.04% |
| 21 | Eric | 0.95% |
| 22 | Steven | 0.95% |
| 23 | Thomas | 0.92% |
| 24 | Brian | 0.90% |
| 25 | Zachary | 0.90% |
| 26 | Jacob | 0.89% |
| 27 | Adam | 0.85% |
| 28 | Timothy | 0.82% |
| 29 | Benjamin | 0.79% |
| 30 | Tyler | 0.78% |
| 31 | Aaron | 0.77% |
| 32 | Alexander | 0.73% |
| 33 | Richard | 0.71% |
| 34 | Jeremy | 0.65% |
| 35 | Jason | 0.63% |
| 36 | Charles | 0.61% |
| 37 | Jeffrey | 0.60% |
| 38 | Patrick | 0.60% |
| 39 | Sean | 0.59% |
| 40 | Stephen | 0.59% |
| 41 | Travis | 0.58% |
| 42 | Mark | 0.57% |
| 43 | Nathan | 0.54% |
| 44 | Jordan | 0.54% |
| 45 | Cody | 0.54% |
| 46 | Jose | 0.52% |
| 47 | Samuel | 0.51% |
| 48 | Dustin | 0.49% |
| 49 | Paul | 0.45% |
| 50 | Jesse | 0.44% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jessica | 2.60% |
| 2 | Ashley | 2.58% |
| 3 | Brittany | 2.05% |
| 4 | Amanda | 2.00% |
| 5 | Sarah | 1.51% |
| 6 | Samantha | 1.34% |
| 7 | Jennifer | 1.30% |
| 8 | Stephanie | 1.23% |
| 9 | Lauren | 1.14% |
| 10 | Elizabeth | 1.10% |
| 11 | Megan | 1.07% |
| 12 | Nicole | 1.03% |
| 13 | Emily | 0.94% |
| 14 | Amber | 0.91% |
| 15 | Heather | 0.88% |
| 16 | Tiffany | 0.85% |
| 17 | Danielle | 0.83% |
| 18 | Rachel | 0.83% |
| 19 | Melissa | 0.82% |
| 20 | Kayla | 0.81% |
| 21 | Courtney | 0.73% |
| 22 | Michelle | 0.73% |
| 23 | Christina | 0.71% |
| 24 | Rebecca | 0.67% |
| 25 | Laura | 0.64% |
| 26 | Katherine | 0.62% |
| 27 | Chelsea | 0.61% |
| 28 | Kimberly | 0.60% |
| 29 | Sara | 0.53% |
| 30 | Jasmine | 0.52% |
| 31 | Kelsey | 0.50% |
| 32 | Crystal | 0.49% |
| 33 | Alyssa | 0.49% |
| 34 | Erica | 0.49% |
| 35 | Amy | 0.48% |
| 36 | Kristen | 0.48% |
| 37 | Kelly | 0.48% |
| 38 | Mary | 0.47% |
| 39 | Andrea | 0.46% |
| 40 | Erin | 0.44% |
| 41 | Brittney | 0.42% |
| 42 | Hannah | 0.42% |
| 43 | Alexandra | 0.42% |
| 44 | Victoria | 0.41% |
| 45 | Katie | 0.40% |