👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 1.21% |
| 2 | Michael | 1.10% |
| 3 | Joshua | 1.09% |
| 4 | Ethan | 1.00% |
| 5 | Matthew | 0.99% |
| 6 | Daniel | 0.98% |
| 7 | Andrew | 0.96% |
| 8 | Christopher | 0.96% |
| 9 | Anthony | 0.94% |
| 10 | William | 0.92% |
| 11 | Joseph | 0.90% |
| 12 | Alexander | 0.89% |
| 13 | David | 0.86% |
| 14 | Ryan | 0.80% |
| 15 | Noah | 0.80% |
| 16 | James | 0.79% |
| 17 | Nicholas | 0.76% |
| 18 | Tyler | 0.76% |
| 19 | John | 0.74% |
| 20 | Logan | 0.74% |
| 21 | Christian | 0.70% |
| 22 | Jonathan | 0.70% |
| 23 | Nathan | 0.69% |
| 24 | Benjamin | 0.67% |
| 25 | Samuel | 0.66% |
| 26 | Dylan | 0.64% |
| 27 | Brandon | 0.62% |
| 28 | Gabriel | 0.61% |
| 29 | Elijah | 0.59% |
| 30 | Jose | 0.56% |
| 31 | Angel | 0.56% |
| 32 | Aiden | 0.56% |
| 33 | Zachary | 0.54% |
| 34 | Caleb | 0.54% |
| 35 | Jackson | 0.53% |
| 36 | Jack | 0.53% |
| 37 | Kevin | 0.52% |
| 38 | Gavin | 0.51% |
| 39 | Isaiah | 0.51% |
| 40 | Mason | 0.51% |
| 41 | Austin | 0.50% |
| 42 | Evan | 0.49% |
| 43 | Luke | 0.49% |
| 44 | Aidan | 0.49% |
| 45 | Justin | 0.49% |
| 46 | Jordan | 0.48% |
| 47 | Robert | 0.48% |
| 48 | Isaac | 0.47% |
| 49 | Jayden | 0.47% |
| 50 | Landon | 0.47% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Emily | 1.13% |
| 2 | Emma | 1.01% |
| 3 | Madison | 0.98% |
| 4 | Isabella | 0.96% |
| 5 | Ava | 0.89% |
| 6 | Abigail | 0.82% |
| 7 | Olivia | 0.82% |
| 8 | Hannah | 0.77% |
| 9 | Sophia | 0.71% |
| 10 | Samantha | 0.66% |
| 11 | Elizabeth | 0.65% |
| 12 | Ashley | 0.65% |
| 13 | Mia | 0.63% |
| 14 | Alexis | 0.59% |
| 15 | Sarah | 0.59% |
| 16 | Grace | 0.58% |
| 17 | Natalie | 0.58% |
| 18 | Chloe | 0.55% |
| 19 | Alyssa | 0.54% |
| 20 | Brianna | 0.49% |
| 21 | Ella | 0.48% |
| 22 | Anna | 0.45% |
| 23 | Taylor | 0.45% |
| 24 | Lauren | 0.45% |
| 25 | Hailey | 0.44% |
| 26 | Kayla | 0.43% |
| 27 | Victoria | 0.40% |
| 28 | Addison | 0.40% |
| 29 | Jasmine | 0.40% |
| 30 | Savannah | 0.37% |
| 31 | Julia | 0.36% |
| 32 | Jessica | 0.36% |
| 33 | Lily | 0.36% |
| 34 | Sydney | 0.34% |
| 35 | Morgan | 0.34% |
| 36 | Destiny | 0.33% |
| 37 | Katherine | 0.33% |