👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 1.17% |
| 2 | Michael | 1.06% |
| 3 | Ethan | 1.01% |
| 4 | Joshua | 1.00% |
| 5 | Daniel | 0.98% |
| 6 | Christopher | 0.97% |
| 7 | Anthony | 0.95% |
| 8 | William | 0.91% |
| 9 | Matthew | 0.90% |
| 10 | Andrew | 0.89% |
| 11 | Alexander | 0.87% |
| 12 | David | 0.85% |
| 13 | Joseph | 0.84% |
| 14 | Noah | 0.80% |
| 15 | James | 0.77% |
| 16 | Ryan | 0.76% |
| 17 | Logan | 0.74% |
| 18 | Jayden | 0.73% |
| 19 | John | 0.70% |
| 20 | Nicholas | 0.69% |
| 21 | Tyler | 0.68% |
| 22 | Christian | 0.68% |
| 23 | Jonathan | 0.67% |
| 24 | Nathan | 0.66% |
| 25 | Samuel | 0.64% |
| 26 | Benjamin | 0.64% |
| 27 | Aiden | 0.63% |
| 28 | Gabriel | 0.62% |
| 29 | Dylan | 0.62% |
| 30 | Elijah | 0.60% |
| 31 | Brandon | 0.59% |
| 32 | Gavin | 0.57% |
| 33 | Jackson | 0.56% |
| 34 | Angel | 0.55% |
| 35 | Jose | 0.54% |
| 36 | Caleb | 0.53% |
| 37 | Mason | 0.52% |
| 38 | Jack | 0.51% |
| 39 | Kevin | 0.51% |
| 40 | Evan | 0.50% |
| 41 | Isaac | 0.50% |
| 42 | Zachary | 0.49% |
| 43 | Isaiah | 0.49% |
| 44 | Jordan | 0.48% |
| 45 | Justin | 0.48% |
| 46 | Luke | 0.46% |
| 47 | Robert | 0.45% |
| 48 | Austin | 0.44% |
| 49 | Landon | 0.44% |
| 50 | Cameron | 0.43% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Emily | 1.01% |
| 2 | Isabella | 1.00% |
| 3 | Emma | 0.96% |
| 4 | Ava | 0.94% |
| 5 | Madison | 0.93% |
| 6 | Sophia | 0.89% |
| 7 | Olivia | 0.86% |
| 8 | Abigail | 0.80% |
| 9 | Hannah | 0.69% |
| 10 | Elizabeth | 0.68% |
| 11 | Addison | 0.62% |
| 12 | Samantha | 0.62% |
| 13 | Ashley | 0.59% |
| 14 | Alyssa | 0.59% |
| 15 | Mia | 0.57% |
| 16 | Chloe | 0.56% |
| 17 | Natalie | 0.54% |
| 18 | Sarah | 0.52% |
| 19 | Alexis | 0.52% |
| 20 | Grace | 0.51% |
| 21 | Ella | 0.50% |
| 22 | Brianna | 0.46% |
| 23 | Hailey | 0.44% |
| 24 | Taylor | 0.41% |
| 25 | Anna | 0.41% |
| 26 | Kayla | 0.39% |
| 27 | Lily | 0.39% |
| 28 | Lauren | 0.39% |
| 29 | Victoria | 0.39% |
| 30 | Savannah | 0.37% |
| 31 | Nevaeh | 0.35% |
| 32 | Jasmine | 0.35% |
| 33 | Lillian | 0.34% |