👦 Top Boy Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 1.11% |
| 2 | Michael | 1.01% |
| 3 | Ethan | 0.99% |
| 4 | Joshua | 0.94% |
| 5 | Daniel | 0.93% |
| 6 | Alexander | 0.92% |
| 7 | Anthony | 0.90% |
| 8 | William | 0.90% |
| 9 | Christopher | 0.88% |
| 10 | Matthew | 0.86% |
| 11 | Jayden | 0.84% |
| 12 | Andrew | 0.82% |
| 13 | Joseph | 0.81% |
| 14 | David | 0.80% |
| 15 | Noah | 0.77% |
| 16 | Aiden | 0.76% |
| 17 | James | 0.74% |
| 18 | Ryan | 0.72% |
| 19 | Logan | 0.68% |
| 20 | John | 0.65% |
| 21 | Nathan | 0.65% |
| 22 | Elijah | 0.65% |
| 23 | Christian | 0.64% |
| 24 | Gabriel | 0.64% |
| 25 | Benjamin | 0.64% |
| 26 | Jonathan | 0.63% |
| 27 | Samuel | 0.63% |
| 28 | Tyler | 0.62% |
| 29 | Nicholas | 0.61% |
| 30 | Gavin | 0.58% |
| 31 | Dylan | 0.57% |
| 32 | Jackson | 0.57% |
| 33 | Brandon | 0.56% |
| 34 | Caleb | 0.52% |
| 35 | Mason | 0.51% |
| 36 | Angel | 0.51% |
| 37 | Isaac | 0.49% |
| 38 | Evan | 0.49% |
| 39 | Jack | 0.49% |
| 40 | Jose | 0.48% |
| 41 | Kevin | 0.48% |
| 42 | Isaiah | 0.47% |
| 43 | Luke | 0.46% |
| 44 | Justin | 0.46% |
| 45 | Landon | 0.46% |
| 46 | Lucas | 0.46% |
| 47 | Zachary | 0.45% |
| 48 | Jordan | 0.45% |
| 49 | Robert | 0.43% |
| 50 | Aaron | 0.42% |
👧 Top Girl Names
| # | Name | % |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 1.00% |
| 2 | Isabella | 0.99% |
| 3 | Emily | 0.92% |
| 4 | Olivia | 0.90% |
| 5 | Ava | 0.90% |
| 6 | Madison | 0.90% |
| 7 | Sophia | 0.85% |
| 8 | Abigail | 0.80% |
| 9 | Elizabeth | 0.64% |
| 10 | Chloe | 0.63% |
| 11 | Samantha | 0.59% |
| 12 | Addison | 0.57% |
| 13 | Natalie | 0.54% |
| 14 | Mia | 0.54% |
| 15 | Alexis | 0.51% |
| 16 | Alyssa | 0.51% |
| 17 | Hannah | 0.51% |
| 18 | Ashley | 0.50% |
| 19 | Ella | 0.50% |
| 20 | Sarah | 0.48% |
| 21 | Grace | 0.48% |
| 22 | Taylor | 0.44% |
| 23 | Brianna | 0.44% |
| 24 | Lily | 0.43% |
| 25 | Hailey | 0.42% |
| 26 | Anna | 0.38% |
| 27 | Victoria | 0.38% |
| 28 | Kayla | 0.36% |
| 29 | Lillian | 0.36% |
| 30 | Lauren | 0.34% |
| 31 | Kaylee | 0.33% |
| 32 | Allison | 0.33% |
| 33 | Savannah | 0.32% |